| 1234567891011121314151617181920212223242526 |
- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <svg width="32px" height="32px" viewBox="0 0 32 32" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
- <title>文库问答</title>
- <g id="页面-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd" stroke-linejoin="round">
- <g id="切图" transform="translate(-274, -153)" stroke="#333333" stroke-width="1.8">
- <g id="文库问答" transform="translate(274, 153)">
- <g id="编组备份" transform="translate(5, 5)">
- <polygon id="路径" points="15.8888889 0 9.77777778 0 9.77777778 22 15.8888889 22"></polygon>
- <polygon id="路径" points="22 0 15.8888889 0 15.8888889 22 22 22"></polygon>
- <polygon id="路径" points="2.44444444 0 7.33333333 0.611111111 5.19444444 22 0 21.3888889"></polygon>
- <line x1="18.9444444" y1="7.33333333" x2="18.9444444" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
- <line x1="12.8333333" y1="7.33333333" x2="12.8333333" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
- </g>
- </g>
- <g id="文库问答备份-2" transform="translate(274, 153)">
- <g id="编组备份" transform="translate(5, 5)">
- <polygon id="路径" points="15.8888889 0 9.77777778 0 9.77777778 22 15.8888889 22"></polygon>
- <polygon id="路径" points="22 0 15.8888889 0 15.8888889 22 22 22"></polygon>
- <polygon id="路径" points="2.44444444 0 7.33333333 0.611111111 5.19444444 22 0 21.3888889"></polygon>
- <line x1="18.9444444" y1="7.33333333" x2="18.9444444" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
- <line x1="12.8333333" y1="7.33333333" x2="12.8333333" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
- </g>
- </g>
- </g>
- </g>
- </svg>
|