5.svg 1.9 KB

1234567891011121314151617181920212223242526
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <svg width="32px" height="32px" viewBox="0 0 32 32" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  3. <title>文库问答</title>
  4. <g id="页面-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd" stroke-linejoin="round">
  5. <g id="切图" transform="translate(-274, -153)" stroke="#333333" stroke-width="1.8">
  6. <g id="文库问答" transform="translate(274, 153)">
  7. <g id="编组备份" transform="translate(5, 5)">
  8. <polygon id="路径" points="15.8888889 0 9.77777778 0 9.77777778 22 15.8888889 22"></polygon>
  9. <polygon id="路径" points="22 0 15.8888889 0 15.8888889 22 22 22"></polygon>
  10. <polygon id="路径" points="2.44444444 0 7.33333333 0.611111111 5.19444444 22 0 21.3888889"></polygon>
  11. <line x1="18.9444444" y1="7.33333333" x2="18.9444444" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
  12. <line x1="12.8333333" y1="7.33333333" x2="12.8333333" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
  13. </g>
  14. </g>
  15. <g id="文库问答备份-2" transform="translate(274, 153)">
  16. <g id="编组备份" transform="translate(5, 5)">
  17. <polygon id="路径" points="15.8888889 0 9.77777778 0 9.77777778 22 15.8888889 22"></polygon>
  18. <polygon id="路径" points="22 0 15.8888889 0 15.8888889 22 22 22"></polygon>
  19. <polygon id="路径" points="2.44444444 0 7.33333333 0.611111111 5.19444444 22 0 21.3888889"></polygon>
  20. <line x1="18.9444444" y1="7.33333333" x2="18.9444444" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
  21. <line x1="12.8333333" y1="7.33333333" x2="12.8333333" y2="5.5" id="路径" stroke-linecap="round"></line>
  22. </g>
  23. </g>
  24. </g>
  25. </g>
  26. </svg>